Según las filtraciones, La GTX 1050 Ti tendría el chip completo y 4 GB de memoria.
Parece que la GTX 1050 Ti tendría una velocidad de reloj 1290/1382 MHz, mientras que la GTX 1050 tiene una base de reloj de 1354 MHz y boost de reloj de 1455 MHz. Ambas tarjetas compartirían interfaz de memoria de 128 bits y TDP de 75W.
De acuerdo con la fuente que es confiable, amabas tarjetas saldrían el próximo mes, siendo la GTX 1050Ti la primera en hacer su aparición y a finales de Octubre se lanzaría la GTX 1050.
El costo de la GTX 1050Ti esta cerca de $150USD mientras que la GTX 1050 estaria costando $120USD.
GTX 1060 6GB | GTX 1060 3GB | GTX 1050 Ti | GTX 1050 | GTX 950 | |
|---|---|---|---|---|---|
GPU | GP106-400 | GP106-300 | GP107-400 | GP107-300 | GM206-250/251 |
núcleos CUDA | 1280 | 1152 | 768 | 640 | 768 |
TMUs | 80 | 72 | 48 | 40 | 48 |
ROPs | 48 | 48 | 32 | ? | 32 |
Base Clock | 1506 MHz | 1506 MHz | 1290 MHz | 1354 MHz | 1024 MHz |
Boost Clock | 1709 MHz | 1709 MHz | 1382 MHz | 1455 MHz | 1188 MHz |
Memory Clock | 2002 MHz | 2002 MHz | 1752 MHz | ? | 1653 MHz |
Eff. Mem. Clock | 8008 MHz | 8008 MHz | 7008 MHz | ? | 6612 MHz |
Memory | 6GB GDDR5 | 3GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 |
Memory Bus | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
TDP | 120W | 120W | 75W | 75W | 90W/75W |
Fecha lanzamiento | Julio 2016 | Agosto 2016 | Mitad-Oct. 2016 | final-Oct. 2016 | Agosto 2015 |
Ya no hay excusa para no actualizarse
Fuente: hwBattle